気象庁の地震情報によると、岐阜県の飛騨地方で小規模地震が頻繁に
発生しているようです。
発生地
27日13:00現在までのデータを抽出したところ、
2月27日 02時19分 ~ 12:17分 の間
10時間で21回の地震が発生しているようです。
情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成23年02月27日12時17分 | 27日12時13分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度1 |
平成23年02月27日11時28分 | 27日11時23分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.4 | 震度2 |
平成23年02月27日09時52分 | 27日09時48分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.7 | 震度3 |
平成23年02月27日08時26分 | 27日08時21分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.4 | 震度1 |
平成23年02月27日06時53分 | 27日06時48分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.2 | 震度1 |
平成23年02月27日06時48分 | 27日06時43分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | 震度1 |
平成23年02月27日06時46分 | 27日06時41分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.1 | 震度1 |
平成23年02月27日06時14分 | 27日06時09分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.3 | 震度1 |
平成23年02月27日06時10分 | 27日06時05分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 |
平成23年02月27日06時06分 | 27日06時01分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.3 | 震度1 |
平成23年02月27日05時51分 | 27日05時44分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.6 | 震度2 |
平成23年02月27日05時41分 | 27日05時38分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M5.4 | 震度4 |
平成23年02月27日04時54分 | 27日04時49分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 |
平成23年02月27日04時45分 | 27日04時40分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 |
平成23年02月27日04時12分 | 27日04時07分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.9 | 震度2 |
平成23年02月27日03時36分 | 27日03時31分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.7 | 震度1 |
平成23年02月27日03時29分 | 27日03時24分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 |
平成23年02月27日03時04分 | 27日02時59分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.2 | 震度2 |
平成23年02月27日02時54分 | 27日02時49分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.8 | 震度1 |
平成23年02月27日02時33分 | 27日02時23分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M3.4 | 震度2 |
平成23年02月27日02時22分 | 27日02時19分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M4.9 | 震度4 |
大規模地震の前触れかもしれませんので注意。
関東にも2007年 ~ 2036年の間に70%の確率で発生するとされる、
南関東直下地震には要注意ですね。
マグニチュード7級で、2006年に発表された想定死者数 は 約5600人にも
及びます。発生する事例としては以下のものが挙げられています。
・長周期地震動による高層建築物へのダメージ ・繁華街や住宅街での治安の悪化 ・東京証券取引所の取引停止/株価暴落などの金融市場への影響 ・人が集まる場所でのデマやパニック ・行政/情報の麻痺による首都機能の停止 ・エレベーターの停止に伴う閉じこめ ・高層ビルの高層階にいる多くの人が大怪我、又は孤立する。 ・高層ビルから看板や割れたガラスが路上に大量に落下する。 ・電気/水などのライフラインが止まる。 ・東京湾沿岸全域に津波や液状化現象などの被害が出る。 ・地盤の変形でレールが曲がり電車が脱線する。 ・電車進入時に多くの人が駅の線路に落下する。 ・地下鉄で、軟弱な地盤を走る区間においては、トンネルが崩壊。 ・地下鉄駅の天井が崩落し、道路が陥没する。 ・走行中の電車による正面衝突。 ・揺れで車が横転し、大規模な衝突事故が各所で起きる。 ・火災地の密集による火災旋風(炎の竜巻)の発生。 |
0 コメント:
コメントを投稿