今年の6月時点では、福島県のホットスポットが毎時2マイクロシーベルト強
だったのに、12月3日版では千葉県のいたるところで、3マイクロシーベルト
を越えているようだ。
2011年12月3日版:高放射線量計測ランキング(毎時3マイクロシーベルト以上の地点)
1位 | 柏市(10/21) | 57.5マイクロシーベルト |
2位 | 柏市(12/1) | 21.9マイクロシーベルト |
3位 | 我孫子市(11/01) | 16.1マイクロシーベルト |
4位 | 我孫子市(9/07) | 11.3マイクロシーベルト |
5位 | 我孫子市(10/26) | 10.1マイクロシーベルト |
6位 | 土浦市(8月中) | 9.21マイクロシーベルト |
7位 | 流山市(11/15) | 6.87マイクロシーベルト |
8位 | 江戸川区(10/18) | 6.70マイクロシーベルト |
9位 | 荒川区(11/21) | 6.46マイクロシーベルト |
10位 | 船橋市(10/13) | 5.82マイクロシーベルト |
11位 | 流山市(11/15) | 5.68マイクロシーベルト |
12位 | 葛飾区(10/18) | 5.47マイクロシーベルト |
13位 | 流山市(11/15) | 5.29マイクロシーベルト |
14位 | 流山市(11/15) | 4.44マイクロシーベルト |
15位 | 石岡市(10/26) | 4.407マイクロシーベルト |
16位 | 流山市(11/15) | 4.05マイクロシーベルト |
17位 | 足立区(10/18) | 3.99マイクロシーベルト |
18位 | 流山市(11/15) | 3.97マイクロシーベルト |
19位 | 杉並区(11/02) | 3.95マイクロシーベルト |
20位 | 流山市(11/15) | 3.90マイクロシーベルト |
21位 | 流山市(11/15) | 3.90マイクロシーベルト |
22位 | 流山市(11/15) | 3.73マイクロシーベルト |
23位 | 流山市(11/15) | 3.65マイクロシーベルト |
24位 | 八潮市(10/25) | 3.659マイクロシーベルト |
25位 | 三郷市(9月中) | 3.65マイクロシーベルト |
26位 | 足立区(10/19) | 3.61マイクロシーベルト |
27位 | 流山市(11/15) | 3.42マイクロシーベルト |
28位 | 流山市(11/15) | 3.39マイクロシーベルト |
29位 | 流山市(11/15) | 3.37マイクロシーベルト |
30位 | 流山市(11/15) | 3.35マイクロシーベルト |
31位 | 流山市(11/15) | 3.23マイクロシーベルト |
32位 | 松戸市(9月下旬) | 3.20マイクロシーベルト |
33位 | 流山市(11/15) | 3.20マイクロシーベルト |
34位 | 土浦市(10/25) | 3.13マイクロシーベルト |
35位 | 流山市(11/15) | 3.12マイクロシーベルト |
36位 | 流山市(11/15) | 3.03マイクロシーベルト |
年間被爆量の計算式は、以下で求められます。
1時間当たりのμシーベルト × 24時間 × 365日 = 年間被爆量
例えば「千葉県船橋市」のホットスポットで観測された 5.82 μシーベルトを
年間被爆量に表すと、
5.82*24*365/1000 = 50.98 ミリシーベルト
となり、従来の日本での年間被爆量の50倍(50年分)という結果になっています。
我孫子市、柏市などでは年間100~200ミリシーベルトとなり、異常な数字
としか思えません。
一つ疑問なのが、なぜ千葉県の各所で平均3マイクロシーベルト越える
状態になっているのか?です。世間が被爆量で騒いでいた頃は、福島のスポットが
2μシーベルト前後でした。意識が薄れた頃に、これほどの数字が各所で出ている
ことに疑問を感じます。
野菜が巨大化した 2011 年の今年。各所で異変は現れてきている?
0 コメント:
コメントを投稿