最近は CL01C の出番が減ってきて、スマートフォンの利用用途が上がって
きました。
2年縛りがあるとは言え、BIGLOBE 3G のデイプラン 1980円には非常に
惹かれています。ドコモの 上限5985円は高すぎますからね。
最大速度も下り 7.2Mbps と飛びぬけて高速。
せっかくなので、ドコモのスマートフォンのデータ定額制についてまとめてみた。
商品 | 利用期間 | 月額 | 補足 |
b-mobile 1GB定額パッケージ | 30日間または1GBに達するまで | 初回 3480円 (税込) 以降 3100円 | データ通信専用。FOMAネットワークを利用するため幅広いエリアに対応。 下り最大14Mbps 上り最大5.7Mbps ベストエフォート方式 |
b-mobile SIM U300 | 1ケ月定額 | 2980円 | データ通信専用。FOMAネットワークを利用するため幅広いエリアに対応。 1ヶ月間の通信量の合計が1000万パケット(1.2GB相当以上に対しては 通信速度を制限 下り最大300kbps超 上り最大300kbps超 ベストエフォート方式 |
ドコモパケット放題ダブル | 1ケ月2段階式定額 | 390円~5985円 (実質5985円) | ドコモ公式 |
BIGLOB 3G スタンダード | 1ケ月定額 | 会員 2780円 非会員 2980円 | データ通信専用。FOMAネットワークを利用するため幅広いエリアに対応。2年縛り。3日間で300万パケット(約360Mバイト)を越えると帯域制限。 下り最大7.2Mbps 上り最大5.7Mbps |
BIGLOB 3G デイプラン | 1カ月定額 (2時~20時まで接続可能) | 会員 1780円 非会員 1980円 | データ通信専用。FOMAネットワークを利用するため幅広いエリアに対応。2年縛り。3日間で300万パケット(約360Mバイト)を越えると帯域制限。 下り最大7.2Mbps 上り最大5.7Mbps |
b-mobileSIM プランA BM-MCA-A(U100) | 1カ月定額 | 980円 | データ通信専用。FOMAネットワークを利用するため幅広いエリアに対応。 ベストエフォート100kbps |
スマートフォンを電話として使わない人は、パケット放題ダブルよりも他の
SIMでの通信の方が圧倒的に安上がりな状況になっています。
特に BIGLOBE 3G はモバイルルータもあるので CL01C よりも魅力的かも。
0 コメント:
コメントを投稿