| 合成洗剤洗浄率 下記リンクのグラフを数字化したもの (%は目測) http://www.kasei-gakuin.ac.jp/library/kiyou/zenbun/47N2.pdf | |
| | |
| 8℃ (真冬の水道水) | 20℃ (6月10月の水道水) |
|---|---|
| 48% ケアベール | 55% 粉末トップ |
| 42% エマール | 53% ブルーダイヤ |
| 41% 粉末トップ | 51% ケアベール |
| 40% アクロン | 49% 粉末ふんわりニュービーズ |
| 40% 液体リキッドトップ | 48% 粉末ニュービーズ |
| 38% ブルーダイヤ | 47% 粉末アタック |
| 37% 粉末アタック | 46% 液体リキッドトップ |
| 34% 粉末ニュービーズ | 41% エマール |
| 33% 液体アタック | 40% アクロン |
| 28% 粉末アリエール | 40% 液体アタック |
| 23% 粉末ふんわりニュービーズ | 39% 粉末アリエール |
| 20% 液体ふんわりニュービーズ | 25% 液体ふんわりニュービーズ |
| | |
| 30℃ (翌朝の残り湯) | 40℃ (入浴直後の残り湯) |
| 61% 粉末トップ | 62% 粉末トップ |
| 56% 粉末ニュービーズ | 61% ブルーダイヤ |
| 55% ブルーダイヤ | 61% 粉末ニュービーズ |
| 53% 粉末アタック | 55% 粉末アタック |
| 52% 粉末ふんわりニュービーズ | 54% 粉末ふんわりニュービーズ |
| 51% 液体リキッドトップ | 53% 液体リキッドトップ |
| 50% ケアベール | 50% ケアベール |
| 47% エマール | 48% アクロン |
| 45% アクロン | 47% エマール |
| 42% 液体アタック | 46% 液体アタック |
| 40% 粉末アリエール | 46% 粉末アリエール |
| 28% 液体ふんわりニュービーズ | 31% 液体ふんわりニュービーズ |
| | |
| ●水温40℃の洗浄率が比較的高い商品 (順不同) M:液体 リキッドトップ (ライオン) ▼要注意なもの N:液体 ふんわりニュービーズ (花王) | |
| | |
| 粉末洗剤 溶け残り 粉末洗剤の溶け残りを防止するには、最初だけ手動で行う必要があります。 蛍光増白剤 | |
|
良いみたいなので試してみたい所。
ニュービーズは水温によって、効果が顕著(けんちょ)に現れるのはたしかですね。
|
|















1 コメント:
ニュービーズは粉石鹸まぜてあるからね…
コメントを投稿
不具合のある方はこちらから