Google2007年度の検索ランキングが発表されました。
総合ランキング1位が、同じ検索サイトの Yahoo という結果なのも面白いですが、今年も話題になった
mixi やニコニコ動画が上位に来ているようです。
なおエンターテイメント部門では、ひぐらしのなく頃にが2位になってる所、けっこう認知されてるという
事なのかな。
そんな私も今年知ったばかりの作品だったりしますが、、
| 順位 | 総合ランキングトップ30 |
|---|---|
| 1位 | Yahoo(ヤフー、Yahoo Japan) |
| 2位 | YouTube(ユーチューブ) |
| 3位 | mixi(ミクシィ) |
| 4位 | amazon(アマゾン) |
| 5位 | 2ch(2ちゃんねる) |
| 6位 | ニコニコ動画(ニコニコ) |
| 7位 | 楽天 |
| 8位 | wiki(ウィキペディア、wikipedia) |
| 9位 | 地図 |
| 10位 | 天気(天気予報) |
| 11位 | goo |
| 12位 | msn |
| 13位 | docomo(ドコモ) |
| 14位 | ANA |
| 15位 | JAL |
| 16位 | 価格.com(kakaku.com) |
| 17位 | 脳内メーカー |
| 18位 | au |
| 19位 | 翻訳 |
| 20位 | 辞書 |
| 21位 | Dell |
| 22位 | GyaO |
| 23位 | 郵便番号 |
| 24位 | Hotmail |
| 25位 | NHK |
| 26位 | JR |
| 27位 | Gmail |
| 28位 | 郵便局 |
| 29位 | ぐるなび |
| 30位 | じゃらん |
Yahoo の2007年度の検索ランキングはここで見れます。












0 コメント:
コメントを投稿
不具合のある方はこちらから